Шиномонтаж Площадь Александра Невского
Прайслист на шиномонтаж
Легковой автотранспорт
Виды работ: | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс №1 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, балансировка) | 600 | 660 | 940 | 1240 | 1620 | 1860 | 2300 | 2500 | 2780 | 2780 |
Комплекс №2 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 960 | 1060 | 1480 | 2040 | 2580 | 2900 | 3420 | 3700 | 4140 | 4140 |
Комплекс №3 работ на 4 колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | — | — | — | 2120 | 2940 | 3300 | 3740 | 4020 | 4540 | 4540 |
Снятие или установка колеса | 45 | 50 | 55 | 80 | 100 | 110 | 130 | 140 | 170 | 170 |
Мойка колеса (технологическая) | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Демонтаж колеса | 45 | 50 | 65 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 170 |
Монтаж колеса | 45 | 50 | 65 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 170 |
Балансировка колеса | 65 | 75 | 140 | 180 | 250 | 300 | 380 | 420 | 460 | 460 |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже | 65 | 75 | 90 | 110 | 165 | 180 | 180 | 190 | 220 | 220 |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже | 65 | 75 | 90 | 110 | 165 | 180 | 180 | 190 | 220 | 220 |
Накачка автошины азотом (N2) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Проверка геометрии колеса на балансировочном станке | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проверка давления, подкачка колеса до нормы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Чистка закраины обода, обработка герметиком | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля резинового, хромированного (без учёта стоимости вентиля) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля разборного (без учёта стоимости вентиля) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена/установка датчика давления (без учета стоимости демонтажа) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена гайки/болта (1шт.) без снятия колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ремонт колеса: установка жгута (колесо снято) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт колеса: установка грибка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: установка камеры (без учёта стоимости демонтажа/монтажа колеса) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт колеса: установка универсальной заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Услуга по чернению автошин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Примечание:
- Цены указаны в рублях за одно колесо (если не указано другое).
- Стоимость расходных материалов (вентили, грузики, жгуты, заплатки, грибки) не входит в стоимость работ.
- Все работы на участке шиномонтажа выполняются после предварительной мойки колёс (кроме новых шин и дисков).
- Обязательна замена вентилей при демонтаже/монтаже колеса (кроме новых шин и дисков).
- В стоимость работ по балансировке колеса входит проверка давления и подкачка до нормы.
- Пакеты для шин в подарок.
Прайслист на шиномонтаж
Вседорожник/Кроссовер/УПВ*/Микроавтобус (2х4;4х4)
Виды работ: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс №1 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, балансировка) | 1240 | 1480 | 1860 | 2100 | 2580 | 2800 | 3240 |
Комплекс №2 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 1960 | 2440 | 2900 | 3300 | 4020 | 4400 | 5000 |
Комплекс №3 работ на 4 колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 2120 | 2640 | 3300 | 3700 | 4340 | 4800 | 5480 |
Снятие или установка колеса | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 |
Мойка колеса (технологическая) | 50 | 50 | 55 | 55 | 65 | 70 | 80 |
Демонтаж колеса | 90 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 |
Монтаж колеса | 90 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 |
Балансировка колеса | 180 | 220 | 300 | 350 | 450 | 480 | 550 |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже | 110 | 145 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже | 110 | 145 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Накачка автошины азотом (N2) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Проверка геометрии колеса на балансировочном станке | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проверка давления, подкачка колеса до нормы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Чистка закраины обода, обработка герметиком | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля резинового, хромированного (без учёта стоимости вентиля) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля разборного (без учёта стоимости вентиля) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена/установка датчика давления (без учета стоимости демонтажа) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена гайки/болта (1шт.) без снятия колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ремонт колеса: установка жгута (колесо снято) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт колеса: установка грибка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: установка камеры (без учёта стоимости демонтажа/монтажа колеса) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт колеса: установка универсальной заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Услуга по чернению автошин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Примечание:
- Цены указаны в рублях за одно колесо (если не указано другое).
- Стоимость расходных материалов (вентили, грузики, жгуты, заплатки, грибки) не входит в стоимость работ.
- Все работы на участке шиномонтажа выполняются после предварительной мойки колёс (кроме новых шин и дисков).
- Обязательна замена вентилей при демонтаже/монтаже колеса (кроме новых шин и дисков).
- В стоимость работ по балансировке колеса входит проверка давления и подкачка до нормы.
- Пакеты для шин в подарок.
* УПВ – Универсал повышенной вместимости
Прайслист на шиномонтаж
Коммерческий автотранспорт
Виды работ: | 12 (C, LT) | 13 (C, LT) | 14 (C, LT) | 15 (C, LT) | 16 (C, LT) | 17 (C, LT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс №1 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, балансировка) | 1320 | 1320 | 1320 | 1540 | 1640 | 1640 |
Комплекс №2 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 2120 | 2120 | 2120 | 2500 | 2680 | 2680 |
Комплекс №3 работ на 4 колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка) | — | — | — | — | — | — |
Снятие или установка колеса | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
Мойка колеса (технологическая) | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 |
Демонтаж колеса | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 |
Монтаж колеса | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 |
Балансировка колеса | 170 | 170 | 170 | 205 | 210 | 210 |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 140 |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль от 45% и ниже | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 140 |
Накачка автошины азотом (N2) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Проверка геометрии колеса на балансировочном станке | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Проверка давления, подкачка колеса до нормы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистка закраины обода, обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля резинового, хромированного (без учёта стоимости вентиля) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля разборного (без учёта стоимости вентиля) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена/установка датчика давления (без учета стоимости демонтажа) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена гайки/болта (1шт.) без снятия колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ремонт колеса: установка жгута (колесо снято) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт колеса: установка грибка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: установка камеры (без учёта стоимости демонтажа/монтажа колеса) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт колеса: установка универсальной заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Услуга по чернению автошин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Примечание:
- Цены указаны в рублях за одно колесо (если не указано другое).
- Стоимость расходных материалов (вентили, грузики, жгуты, заплатки, грибки) не входит в стоимость работ.
- Все работы на участке шиномонтажа выполняются после предварительной мойки колёс (кроме новых шин и дисков).
- Обязательна замена вентилей при демонтаже/монтаже колеса (кроме новых шин и дисков).
- В стоимость работ по балансировке колеса входит проверка давления и подкачка до нормы.
- Пакеты для шин в подарок.
Прайслист на расходные материалы
на участке сборки колес и установки на машину
Товар | Цена |
---|---|
Товар | Цена |
Вентиль для б/к шин L-40 мм | 20 |
Вентиль для б/к шин L-40 мм хром | 30 |
Грибок универсальный 3мм (уп.1/24) | 130 |
Грибок универсальный 6мм (уп.1/14) | 150 |
Грибок универсальный 8мм (уп.1/14) | 200 |
ГРУЗИК 0062 лип. | 40 |
ГРУЗИК 02/03 | 30 |
Жгуты 95мм (уп.1/50) | 70 |
Заплатка CT-10HD 65х80 мм | 180 |
Заплатка СТ-12HD д/покрышек 70-115мм | 200 |
Заплатка универсальная 45/45мм (1/100)115 | 30 |
Заплатка универсальная 55х55мм (1/80)116 | 40 |
Примечание:
- Цены указаны в рублях.