Шиномонтаж в СПб и ЛО
Шиномонтаж выездной 24ч низкие цены и работаем каждый день!
Стоит заметить что мы начинаем обслуживать легковые и грузовые автомобили, звоните и мы приедем! В парке более 10 машин, так что мы готовы приехать быстро и по низким ценам в СПб и ЛО.
Шиномонтаж в Невском районе
Шиномонтаж в Красногвардейском районе
Шиномонтаж Кировский район
Шиномонтаж в Фрунзенском районе
Шиномонтаж в Приморском районе
Шиномонтаж в Девяткино
Шиномонтаж Гражданский проспект
Шиномонтаж Академическая
Шиномонтаж Политехническая
Шиномонтаж Площадь Мужества
Шиномонтаж Лесная
Шиномонтаж Выборгская
Шиномонтаж Площадь Ленина
Шиномонтаж Чернышевская
Шиномонтаж Площадь Восстания
Шиномонтаж Владимирская
Шиномонтаж Пушкинская
Шиномонтаж Технологический институт
Шиномонтаж Балтийская
Шиномонтаж Нарвская
Шиномонтаж Кировский завод
Шиномонтаж Автово
Шиномонтаж Ленинский проспект
Шиномонтаж Проспект Ветеранов
Шиномонтаж Парнас
Шиномонтаж Проспект Просвещения
Шиномонтаж Озерки
Шиномонтаж Удельная
Шиномонтаж Пионерская
Шиномонтаж Чёрная речка
Шиномонтаж Петроградская
Шиномонтаж Горьковская
Шиномонтаж Невский проспект
Шиномонтаж Сенная площадь
Шиномонтаж Московские ворота
Шиномонтаж Электросила
Шиномонтаж Парк Победы
Шиномонтаж Московская
Шиномонтаж Звёздная
Шиномонтаж Купчино
Шиномонтаж Приморская
Шиномонтаж Василеостровская
Шиномонтаж Гостиный двор
Шиномонтаж Маяковская
Шиномонтаж Площадь Александра Невского
Шиномонтаж Елизаровская
Шиномонтаж Ломоносовская
Шиномонтаж Пролетарская
Шиномонтаж Обухово
Шиномонтаж Рыбацкое
Шиномонтаж Спасская
Шиномонтаж Достоевская
Шиномонтаж Лиговский проспект
Шиномонтаж Новочеркасская
Шиномонтаж Ладожская
Шиномонтаж Проспект Большевиков
Шиномонтаж Улица Дыбенко
Шиномонтаж Комендантский проспект
Шиномонтаж Старая Деревня
Шиномонтаж Крестовский остров
Шиномонтаж Чкаловская
Шиномонтаж Спортивная
Шиномонтаж Адмиралтейская
Шиномонтаж Садовая
Шиномонтаж Звенигородская
Шиномонтаж Обводный канал
Шиномонтаж Волковская
Шиномонтаж Бухарестская
Шиномонтаж Международная
Шиномонтаж в Санкт-Петербурге 24ч
Легковые автомобили | 13 — 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20 — и выше» |
Все цены указаны в рублях РФ за 1 колесо | |||||||
Бесконтактная мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт боковых порезов (одного) | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт б/к шины жгутом | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Герметизация борта шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снятие/установка,мойка,демонтаж, монтаж, балансировка колеса | 400 | 500 | 570 | 640 | 700 | 790 | 900 |
Ремонт б/к шины грибком | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Снятие/установка,мойка, балансировка колеса | 260 | 320 | 370 | 420 | 460 | 500 | 540 |
Зачистка диска | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Демонтаж, монтаж, балансировка колеса | 270 | 340 | 380 | 430 | 470 | 540 | 630 |
Ремонт камеры | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Монтаж, балансировка колеса | 200 | 250 | 280 | 320 | 350 | 395 | 450 |
Прокатка стального диска | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Демонтаж | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 145 | 180 |
Рихтовка легкосплавного колеса | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Снятие/установка,мойка,демонтаж, монтаж, балансировка колеса профиля <45 или шин Run Flat | 510 | 650 | 770 | 860 | 910 | 1080 | 1160 |
Замена датчика давления в колесе (работа) | 250 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Демонтаж, монтаж, балансировка колеса профиля<45 или шин Run Flat | 410 | 520 | 580 | 650 | 710 | 830 | 990 |
Косметический ремонт диска (подкраска) | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
Монтаж, балансировка колеса профиля<45 или шин Run Flat | 270 | 340 | 380 | 430 | 470 | 540 | 630 |
Накачка шины азотом / подкачать | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25 |
Монтаж | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 145 | 180 |
Установка вентиля (резин./хром.) | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Монтаж /демонтаж шин профиля <45 или шин Run Flat | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 | 290 | 360 |
Балансировка | 130 | 160 | 180 | 210 | 230 | 250 | 270 |
Снятие и установка | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Внедорожники, SUV и микроавтобусы | 13 — 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20 — и выше» |
Все цены указаны в рублях РФ за 1 колесо | |||||||
Снятие/установка,мойка,демонтаж, монтаж, балансировка колеса (профиль<45 или шин Run Flat) | 740 | 860 | 950 | 1000 | 1260 | 1400 | 1760 |
Зачистка диска | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снятие/установка,мойка, балансировка колеса | 340 | 420 | 470 | 540 | 620 | 680 | 840 |
Ремонт камеры | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Демонтаж, монтаж, балансировка колеса | 380 | 430 | 460 | 530 | 600 | 660 | 850 |
Прокатка стального диска | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Демонтаж, монтаж, балансировка колеса (профиль<45 или шин Run Flat) | 580 | 650 | 700 | 810 | 920 | 1020 | 1330 |
Рихтовка легкосплавного колеса | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
Монтаж, балансировка колеса | 280 | 320 | 340 | 390 | 440 | 480 | 630 |
Замена датчика давления в колесе (работа) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Монтаж, балансировка колеса (профиль<45 или шин Run Flat) | 380 | 430 | 460 | 530 | 600 | 660 | 870 |
Косметический ремонт диска (подкраска) | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 |
Демонтаж | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 |
Накачка шины азотом / подкачать | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | 50/25 |
Монтаж | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 |
Установка вентиля (резин./хром.) | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Монтаж /демонтаж шин профиля <45 или шин Run Flat | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 460 |
Балансировка | 180 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 410 |
Снятие и установка | 90 | 140 | 180 | 220 | 270 | 310 | 360 |
Бесконтактная мойка колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт боковых порезов (одного) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ремонт б/к шины жгутом | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Герметизация борта шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снятие/установка,мойка,демонтаж, монтаж, балансировка колеса | 540 | 640 | 710 | 820 | 940 | 1040 | 1280 |
Ремонт б/к шины грибком | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Цены для постоянных клиентов будут ниже.